Gewannbezeichnungen, Zinken von damals bis heute
Gewannbezeichnung | heutige Gemarkung | Karten-Nr.Pl.1860 | Karten-Nr. | sonstige Karte | Grundbuch | Urkunde | Erläuterung | Sonstige Hinweise |
|
Hirnbach | Durbach | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
Wiedergrün | Durbach | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
Frientschen | Durbach | 21, 24 |
|
|
|
|
|
|
|
Teufelslach | Durbach | 24, 25 |
|
|
|
|
|
|
|
Linsenacker | Durbach | 24, 25 |
|
|
|
|
|
|
|
Unterweiler | Durbach | 25, 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Stöckwald | Durbach | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
Blauel Rain | Durbach | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
Neun Jeuch | Durbach | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Lohmatt | Durbach | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Allmend | Durbach | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Bühlmatte | Durbach | 6, 5 |
|
|
|
|
|
|
|
St. Anton | Durbach | 25, 20 |
|
|
|
|
|
|
|
Fröhnematt | Durbach | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Herrenacker | Durbach | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Galgenfeld | Durbach | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Brendel | Durbach | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Vollmerbacher Rebberg | Durbach | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Vollmersbach | Durbach | 7, 8 |
|
|
|
|
| Kallerbach |
|
Kallersbückle | Durbach | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
Kallerberg | Durbach | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
Vollmersbacher Wald | Durbach | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
Gabelsteeg | Durbach | 26, 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Langeckle | Durbach | 26, 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Schindelrain | Durbach | 7,8,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Sädel | Durbach | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Fußhalde | Durbach | 8, 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Hatsbach Hof | Durbach | 8,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Hatsbach | Durbach | 6,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Farnhald | Durbach | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Binzenloch | Durbach | 20, 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Hilsbach | Durbach | 3, 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Alsberg | Durbach | 2, 3,5, 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Dornechter Grund | Durbach | 3, 20 |
|
|
|
|
|
|
|
Zelgers Klemle | Durbach | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
Sommer Halde | Durbach | 21, 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Eichholz | Durbach | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Hauseck | Durbach | 23, 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Buhlenwald | Durbach | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Geigerskopf | Durbach | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Am Burgweg | Durbach | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Klingelberg | Durbach | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Staufenberg | Durbach | 17, 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Duppelsberg | Durbach | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Petermann | Durbach | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Schloßhalde | Durbach | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Bruderberg | Durbach | 17,18,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Kappelberg | Durbach | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Leopoldsberg | Durbach | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Starzengrund | Durbach | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Sophienberg | Durbach | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Schwarzlach (Schwarzloch) | Durbach | 3, 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Hundsrücken | Durbach | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
Hespengrund | Durbach | 19, 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Steingass | Durbach | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Am Burgweg | Durbach | 1,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Grolmatte | Durbach | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Finkmatt | Durbach | 2 |
|
|
|
|
| (Sportpl.Schleife) |
|
Ackermatte | Durbach | 1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Langenacker | Durbach | 1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ackermatt | Durbach | 1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Haspelacker | Durbach | 1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Langmatt | Durbach | 12, 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Fuchsgründle | Durbach | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Eichenbühl | Durbach | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Sauhöfle | Durbach | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Auf der Lerch | Durbach | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Felsen | Durbach | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
In der Klamm | Durbach | 10, 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Schellengraben | Durbach | 10, 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Auf dem Eckle | Durbach | 10, 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Auf dem Äckerle | Durbach | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Weiherberg | Durbach | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Heidenknie | Durbach | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
Im halben Gut | Durbach | 11, 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Sendelbach | Durbach | 27, 12, 9 |
|
|
|
|
|
|
|
Winkelmatte | Durbach | 11, 13 |
|
|
|
|
|
|
|
Hornussbünd | Durbach | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Bünd | Durbach | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Steingass | Durbach | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Steinberg | Durbach | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Am Himmelhaus | Durbach | 1, 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Mühlberg | Durbach | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Schlüpf | Durbach | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Spring | Durbach | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Kapellenberg | Durbach | 15, 16 |
|
|
|
|
|
|
|
Heimbach | Durbach | 14, 16, 42 |
|
|
|
|
|
|
|
Bienengrabenhof | Durbach | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
Ezleskopf | Durbach | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
Halbgütle | Durbach | 32, 16 |
|
|
|
|
|
|
|
Stürzelbach | Durbach | 32, 41 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Hüfle | Durbach | 41, 40 |
|
|
|
|
|
|
|
Lindenplatz | Durbach | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
Bünd | Durbach | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
Stollenmatte | Durbach | 14, 32 |
|
|
|
|
|
|
|
Stollenberg | Durbach | 14, 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Nachtwaid | Durbach | 13, 32, 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Kurzengrund | Durbach | 12, 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Hohwühl | Durbach | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Im Rödelbach | Durbach | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Rittergut | Durbach | 27, 31,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Heidenhalde | Durbach | 30, 31, 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Oberweiler | Durbach | 32, 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Weilermatte | Durbach | 32, 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Beim Bildstöckle | Durbach | 34, 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Lautenbach | Durbach | 28, 29, 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Am Rain | Durbach | 34, 33 |
|
|
|
|
|
|
|
Klamm | Durbach | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
Ergersbach | Durbach | 38,39,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Hummelswald | Durbach | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
Hornbühl | Durbach | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
Mahlengrund | Durbach | 38, 40 |
|
|
|
|
|
|
|
Oberthal | Durbach | 33, 34, 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Dünberg | Durbach | 34, 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Lehmannshalde | Durbach | 34, 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Kasselberg | Durbach | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
Rineck | Durbach | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Beim Teufelsloch | Durbach | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Gumbermatt | Durbach | 35 |
|
|
|
|
| Bei Schweiger |
|
Schwabsgrund | Durbach | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
Märzengrund | Durbach | 35, 36 |
|
|
|
|
|
|
|
Geisberg | Durbach | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
Posthalters Wald | Durbach | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
Thaumatte | Durbach | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
Am Neuweg | Durbach | 35, 38 |
|
|
|
|
|
|
|
Mühleckle | Durbach | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
Messelgehren | Durbach | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
Beim Hesselbacher Allmend | Durbach | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
Neuwegwald | Durbach | 38, 37 |
|
|
|
|
|
|
|
Jmmersbach | Durbach | 34, 38 |
|
|
|
|
|
|
|
Stollenhalde | Durbach | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
Förstchen | Durbach | 28 |
|
|
|
|
|
|
|